Bionaz, rifugi e bivacchi
| n° | Titolo | Autore | Visite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bivacco Chentre-Bionaz |
|
Massimo Martini | 3.504 |
| 2 | Bivacco della Sassa |
|
Massimo Martini | 3.472 |
| 3 | Bivacco Franco Spataro |
|
Massimo Martini | 1.787 |
| 4 | Rifugio Alessandro Nacamuli |
|
Massimo Martini | 2.257 |
| 5 | Rifugio Aosta |
|
Massimo Martini | 2.997 |
| 6 | Rifugio Crête Sèche |
|
Massimo Martini | 1.669 |
| 7 | Rifugio Prarayer |
|
Massimo Martini | 2.395 |







