Courmayeur, tracce GPS
| n° | Titolo | Tipo | Autore | Visite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bivacco Comino | Escursionismo | Massimo Martini | 888 | |
| 2 | Bivacco Gervasutti | Alpinismo | Massimo Martini | 706 | |
| 3 | Bivacco Hess | Escursionismo | Massimo Martini | 869 | |
| 4 | Bivacco Rainetto | Escursionismo | Massimo Martini | 272 | |
| 5 | Col du Petit Ferret | Escursionismo | Massimo Martini | 870 | |
| 6 | Punta Hellbronner - Aiguille du Midi | Alpinismo | Massimo Martini | 1.327 | |
| 7 | Rifugio Boccalatte-Piolti | Escursionismo | Massimo Martini | 455 | |
| 8 | Rifugio Dalmazzi | Escursionismo | Massimo Martini | 988 |
