Gressoney-La-Trinité, rifugi e bivacchi
| n° | Titolo | Autore | Visite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bivacco Carlo Gastaldi |
|
Massimo Martini | 2.405 |
| 2 | Bivacco Felice Giordano |
|
Massimo Martini | 2.054 |
| 3 | Capanna Giovanni Gnifetti |
|
Massimo Martini | 2.417 |
| 4 | Rifugio Città di Mantova |
|
Massimo Martini | 2.584 |
| 5 | Rifugio Gabiet |
|
Massimo Martini | 2.065 |
| 6 | Rifugio Quintino Sella al Felik |
|
1.715 |




