| Titolo | Meta | Dislivello | Durata | Autore | Visualizzazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Bivacco Slataper | Bivacchi | 1405 m | 7h50' | 77 | |
| Monte Rudo Quota 2175 | Siti storici | 769 m | 4h30' | 3.207 | |
| Rifugio Biella per l'Alpe de Fósses | Rifugi | 705 m | 4h45' | 78 | |
| Rifugio Fratelli Fonda Savio | 542 m | 2h30' | 127 | ||
| Sentiero dei Pionieri - Monte Piano - Sentiero dei Turisti | Siti storici | 906 m | 5h30' | 93 |
