| Titolo | Meta | Dislivello | Durata | Autore | Visualizzazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Bec de Nannaz | Vette | 375 | |||
| Becca Traversiere | Vette | 255 m | 1h40' | 946 | |
| Bivacco Slataper | Bivacchi | 1405 m | 7h50' | 79 | |
| Bivouac Battaglione Monte Ortles | Bivacchi | 681 m | 6h00' | 253 | |
| Col Rosset | Colli | 760 m | Giovanni Consigli | 286 | |
| Corno Bussolaz | Vette | 1178 m | 7h45' | Giovanni Consigli | 995 |
| Corno Vitello | Vette | 857 m | 8h30' | 485 | |
| Croda of Cengles | Vette | 1075 m | 6h30' | Giovanni Consigli | 213 |
| Gols | Villaggi | 535 m | 3h45' | 1.956 | |
| Gran Sometta | Vette | 885 m | 5h00' | 388 |
