| Titolo | Meta | Dislivello | Durata | Autore | Visualizzazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| A zonzo per la Calanca | Vallate, Villaggi | 958 m | 6h30' | 2.208 | |
| Acqua Fraggia | Geositi | 528 m | 3h00' | 399 | |
| Ai piedi del Gedrum Spitze | Alpeggi | 455 m | 4h00' | 2.251 | |
| Aiguille d'Artanavaz | Vette | 1321 m | 8h00' | 2.144 | |
| Alle sorgenti del Cassarate | Alpeggi, Rifugi, Villaggi | 650 m | 7h00' | 1.546 | |
| Alle sorgenti del Rodano e (quasi) del Ticino | Alpeggi, Laghi, Rifugi, Vallate | 750 m | 6h30' | 2.665 | |
| Almagellerhütte | Rifugi | 923 m | 4h45' | 690 | |
| Almerhorn | Vette | 936 m | 5h30' | 3.303 | |
| Alpe Aveuil | Alpeggi | 289 m | 1h45' | 1.879 | |
| Alpe Bonalex | Alpeggi | 587 m | 2h30' | 1.656 |
