| Dislivello | Difficoltà | Difficoltà complessiva | Tempo Complessivo | Nome | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Champlong | Alpeggi, Racchette da Neve, Valle d'Aosta | 630 m | E (Escursionisti) | 5h00' | massimo | |
|
Col Leynir | Escursionismo, Valle d'Aosta, Colli | 552 m | E (Escursionisti) | 4h00' | pako | |
|
Lavesé | Racchette da Neve, Valle d'Aosta, Villaggi | 130 m | T (Turistico) | 1h00' | massimo | |
|
|
Wyssbodehorn | Escursionismo, Vallese, Colli | 823 m | E (Escursionisti) | 5h15' | Lazza | |
|
|
Costa Portola | Sci-Alpinismo, Valle d'Aosta, Vette | 780 m | sergioenrico | |||
|
Dosso Tachèer | Lombardia, Racchette da Neve, Vette | 893 m | EE (Escursionisti Esperti) | 4h00' | Cai56 | |
|
Dosso Chierico | Alpeggi, Lombardia, Racchette da Neve | T (Turistico) | 3h00' | Cai56 | ||
|
Pizzo Tracciora | Escursionismo, Piemonte, Vette | 1100 m | E (Escursionisti) | 5h30' | sentierando | |
|
Credemi | Alpeggi, Escursionismo, Valle d'Aosta | 820 m | E (Escursionisti) | 4h00' | gian | |
|
Alpe di Pero | Alpeggi, Escursionismo, Lombardia | 546 m | EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati) | 2h30' | Cai56 |
inalto.org newsletter
Tieniti aggiornato sulle nostre ultime novità!
inalto world
Pubblicazioni
Le pubblicazioni di Martini Multimedia Editore
Commenti recenti
-
Inaltiani e non alla Tsa de10 ore 30 min ago
-
Il racconto1 giorno 7 ore ago
-
Un classico da Ollomont1 giorno 12 ore ago
-
Bella ascesa5 giorni 9 ore ago
-
Ci sono stata!5 giorni 10 ore ago
mostra tutti










