Lista comuni nella provincia di Italia
| n° | Comune | n° abitanti | Superficie | Altitudine | Autore | Visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbadia Lariana | 2.492 | ||||
| 2 | Acceglio | 167 abitanti | 146.0000 kmq | 1200 m | 2.307 | |
| 3 | Ailoche | 317 abitanti | 10.2600 kmq | 569 m | 2.105 | |
| 4 | Ala di Stura | 524 abitanti | 46.0900 kmq | 1080 m | 2.052 | |
| 5 | Alagna Valsesia | 431 abitanti | 72.0000 kmq | 1154 m | 3.312 | |
| 6 | Alano di Piave | 2773 abitanti | 36.0000 kmq | 308 m | 1.474 | |
| 7 | Albaredo per San Marco | 365 abitanti | 18.0000 kmq | 950 m | 1.882 | |
| 8 | Albosaggia | 3083 abitanti | 34.0000 kmq | 490 m | 2.460 | |
| 9 | Alice Superiore | 684 abitanti | 6.9500 kmq | 610 m | 1.808 | |
| 10 | Alleghe | 1357 abitanti | 29.0000 kmq | 979 m | 1.740 | |
| 11 | Allein | 256 abitanti | 8.0200 kmq | 1190 m | 3.305 | |
| 12 | Almese | 6190 abitanti | 17.9100 kmq | 364 m | 1.611 | |
| 13 | Alpette | 258 abitanti | 5.6500 kmq | 957 m | 2.069 | |
| 14 | Andalo | 1010 abitanti | 9.8100 kmq | 1040 m | 1.366 | |
| 15 | Andalo Valtellino | 548 abitanti | 6.6680 kmq | 229 m | Massimo Martini | 1.307 |
| 16 | Andorno Micca | 3549 abitanti | 12.0000 kmq | 544 m | 1.940 | |
| 17 | Andrate | 476 abitanti | 9.0000 kmq | 820 m | 2.099 | |
| 18 | Angrogna | 777 abitanti | 38.0000 kmq | 782 m | 1.426 | |
| 19 | Antey-Saint-André | 601 abitanti | 11.7700 kmq | 1074 m | 3.512 | |
| 20 | Aosta | 34442 abitanti | 21.4100 kmq | 583 m | 2.779 | |
| 21 | Arnad | 1303 abitanti | 28.7600 kmq | 340 m | 3.646 | |
| 22 | Arvier | 872 abitanti | 33.3500 kmq | 765 m | 2.885 | |
| 23 | Auronzo di Cadore | 3611 abitanti | 220.0000 kmq | 866 m | 1.348 | |
| 24 | Averara | 197 abitanti | 10.5600 kmq | 650 m | 1.625 | |
| 25 | Avigliana | 12133 abitanti | 23.0000 kmq | 383 m | 1.384 | |
| 26 | Avise | 308 abitanti | 52.6700 kmq | 762 m | 3.224 | |
| 27 | Ayas | 1284 abitanti | 129.5800 kmq | 1267 m | 4.228 | |
| 28 | Aymavilles | 1962 abitanti | 53.4100 kmq | 640 m | 3.110 | |
| 29 | Baceno | 927 abitanti | 68.7200 kmq | 655 m | 2.539 | |
| 30 | Balangero | 2890 abitanti | 12.9000 kmq | 440 m | 1.193 | |
| 31 | Ballabio | 3326 abitanti | 14.0000 kmq | 661 m | 1.649 | |
| 32 | Balme | 98 abitanti | 61.4700 kmq | 1432 m | 1.989 | |
| 33 | Bannio Anzino | 543 abitanti | 38.0000 kmq | 669 m | 1.447 | |
| 34 | Bard | 133 abitanti | 3.0200 kmq | 400 m | 2.123 | |
| 35 | Bardi | 2459 abitanti | 189.0000 kmq | 625 m | 959 | |
| 36 | Bardi | 2459 abitanti | 189.0000 kmq | 625 m | 1.180 | |
| 37 | Bardonecchia | 3117 abitanti | 132.3100 kmq | 1312 m | 1.205 | |
| 38 | Barni | 501 abitanti | 5.9000 kmq | 627 m | 1.490 | |
| 39 | Barolo | 739 abitanti | 5.6000 kmq | 301 m | 1.125 | |
| 40 | Bellino | 239 abitanti | 62.1900 kmq | 1576 m | Massimo Martini | 1.544 |
| 41 | Bema | 144 abitanti | 19.0000 kmq | 800 m | 1.449 | |
| 42 | Berbenno di Valtellina | Massimo Martini | 788 | |||
| 43 | Biella | 46007 abitanti | 46.6800 kmq | 417 m | 1.809 | |
| 44 | Bionaz | 244 abitanti | 142.8200 kmq | 1600 m | 3.859 | |
| 45 | Bleggio Inferiore | 1084 abitanti | 26.0000 kmq | 400 m | 1.436 | |
| 46 | Bobbio Pellice | 586 abitanti | 93.0000 kmq | 732 m | 744 | |
| 47 | Boccioleto | 241 abitanti | 34.0000 kmq | 667 m | 1.908 | |
| 48 | Bologna | 1.086 | ||||
| 49 | Borgo Pace | 1.188 | ||||
| 50 | Borgofranco d'Ivrea | 3634 abitanti | 13.0000 kmq | 253 m | 1.449 | |
| 51 | Bormio | 4069 abitanti | 41.0000 kmq | 1225 m | 1.933 | |
| 52 | Brissogne | 965 abitanti | 25.4800 kmq | 531 m | 3.063 | |
| 53 | Brosso | 475 abitanti | 11.3100 kmq | 797 m | 1.510 | |
| 54 | Brusson | 901 abitanti | 55.3400 kmq | 1338 m | 3.775 | |
| 55 | Buglio in Monte | 2036 abitanti | 27.0000 kmq | 1.499 | ||
| 56 | Burolo | 1338 abitanti | 5.4600 kmq | 300 m | 1.343 | |
| 57 | Busalla | 5908 abitanti | 17.1200 kmq | 358 m | 1.856 | |
| 58 | Cabella Ligure | 577 abitanti | 46.7900 kmq | 510 m | 1.415 | |
| 59 | Caderzone | 635 abitanti | 30.0000 kmq | 770 m | 1.568 | |
| 60 | Calice Ligure | 1643 abitanti | 19.3600 kmq | 1.004 | ||
| 61 | Camburzano | 1221 abitanti | 3.0000 kmq | 420 m | 1.478 | |
| 62 | Campertogno | 234 abitanti | 34.1800 kmq | 827 m | 1.774 | |
| 63 | Campo Tures | 1.421 | ||||
| 64 | Campodolcino | 1058 abitanti | 48.0000 kmq | 1070 m | 1.624 | |
| 65 | Candelo | 7994 abitanti | 15.0000 kmq | 321 m | 1.574 | |
| 66 | Cannero Riviera | 1084 abitanti | 14.4700 kmq | 225 m | 1.253 | |
| 67 | Canosio | 83 abitanti | 48.0000 kmq | 1323 m | Massimo Martini | 1.366 |
| 68 | Caprile | 210 abitanti | 399 m | 1.225 | ||
| 69 | Carcoforo | 80 abitanti | 22.0000 kmq | 1304 m | 1.253 | |
| 70 | Carema | 1.598 | ||||
| 71 | Carisolo | 936 abitanti | 24.0000 kmq | 801 m | 1.629 | |
| 72 | Carpegna | 1.370 | ||||
| 73 | Caselette | 2641 abitanti | 14.2000 kmq | 350 m | 1.471 | |
| 74 | Casteldelfino | 190 abitanti | 33.6200 kmq | 1296 m | 1.815 | |
| 75 | Castelnovo ne' Monti | 10693 abitanti | 96.5000 kmq | 700 m | Massimo Martini | 1.372 |
| 76 | Cavargna | 295 abitanti | 15.0000 kmq | 1071 m | 1.269 | |
| 77 | Celle di Macra | 105 abitanti | 31.3000 kmq | 1270 m | 561 | |
| 78 | Ceres | 1020 abitanti | 27.8700 kmq | 704 m | 1.419 | |
| 79 | Ceresole Reale | 158 abitanti | 99.5700 kmq | 1620 m | 2.735 | |
| 80 | Cernobbio | 1.488 | ||||
| 81 | Cervarolo | 2.126 | ||||
| 82 | Cervignano del Friuli | 1.071 | ||||
| 83 | Challand-Saint-Anselme | 249 abitanti | 27.8400 kmq | 734 m | 2.237 | |
| 84 | Challand-Saint-Victor | 534 abitanti | 25.2700 kmq | 557 m | 2.453 | |
| 85 | Chambave | 944 abitanti | 21.3800 kmq | 486 m | 2.064 | |
| 86 | Chamois | 94 abitanti | 14.4900 kmq | 1815 m | 3.671 | |
| 87 | Champdepraz | 646 abitanti | 48.4900 kmq | 523 m | 2.877 | |
| 88 | Champorcher | 406 abitanti | 68.4600 kmq | 1023 m | 2.994 | |
| 89 | Charvensod | 2281 abitanti | 25.9500 kmq | 746 m | 2.502 | |
| 90 | Châtillon | 4833 abitanti | 39.7700 kmq | 549 m | 3.228 | |
| 91 | Chiavenna | 7263 abitanti | 11.0000 kmq | 333 m | 2.248 | |
| 92 | Chiaverano | 1.442 | ||||
| 93 | Chiesa in Valmalenco | 2712 abitanti | 114.0000 kmq | 960 m | 2.297 | |
| 94 | Chiusa di San Michele | 2.107 | ||||
| 95 | Chiusaforte | 815 abitanti | 100.0000 kmq | 391 m | 1.122 | |
| 96 | Civo | 1025 abitanti | 25.2000 kmq | 719 m | 947 | |
| 97 | Claut | 1064 abitanti | 166.0000 kmq | 613 m | 1.109 | |
| 98 | Cogne | 1441 abitanti | 212.8400 kmq | 1534 m | 3.282 | |
| 99 | Comerio | 201 abitanti | 11.0000 kmq | 380 m | 1.896 | |
| 100 | Corio | 3163 abitanti | 41.3900 kmq | 625 m | 1.480 |
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
