Italia, le regioni
| n° | Comune | n° abitanti | Superficie | Autore | Visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abruzzo | 1.327.893 abitanti | 10794.0000 kmq | 1.737 | |
| 2 | Basilicata | 590.433 abitanti | 9992.0000 kmq | 1.534 | |
| 3 | Calabria | 2.007.707 abitanti | 15082.0000 kmq | 1.185 | |
| 4 | Campania | 5.811.390 abitanti | 13595.0000 kmq | 1.248 | |
| 5 | Emilia-Romagna | 4.293.825 abitanti | 22123.0000 kmq | 1.339 | |
| 6 | Friuli-Venezia-Giulia | 1.226.040 abitanti | 7845.0000 kmq | 1.214 | |
| 7 | Lazio | 5.550.724 abitanti | 17203.0000 kmq | 1.411 | |
| 8 | Liguria | 1.609.552 abitanti | 5421.0000 kmq | 1.556 | |
| 9 | Lombardia | 9.675.686 abitanti | 23865.0000 kmq | 4.220 | |
| 10 | Marche | 1.560.785 abitanti | 9366.0000 kmq | 1.232 | |
| 11 | Molise | 320.838 abitanti | 4438.0000 kmq | 1.091 | |
| 12 | Piemonte | 4.410.218 abitanti | 25399.0000 kmq | 2.112 | |
| 13 | Puglia | 19.358 abitanti | 999999.9999 kmq | 1.071 | |
| 14 | Sardegna | 1.671.001 abitanti | 24090.0000 kmq | 1.172 | |
| 15 | Sicilia | 5.037.799 abitanti | 25710.0000 kmq | 1.197 | |
| 16 | Toscana | 3.686.377 abitanti | 22990.0000 kmq | 1.374 | |
| 17 | Trentino-Alto Adige | 1.007.267 abitanti | 13607.0000 kmq | 2.749 | |
| 18 | Umbria | 893.075 abitanti | 8456.0000 kmq | 1.266 | |
| 19 | Valle d'Aosta | 125.979 abitanti | 3263.0000 kmq | 10.020 | |
| 20 | Veneto | 4.918.864 abitanti | 18399.0000 kmq | 1.054 |
