Valle d'Aosta, lista dei comuni
| n° | Comune | n° abitanti | Superficie | Altitudine | Autore | Visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allein | 256 abitanti | 8,02 kmq | 1190 m | Maurizio Bergamini | 3.305 |
| 2 | Antey-Saint-André | 601 abitanti | 11,77 kmq | 1074 m | Maurizio Bergamini | 3.512 |
| 3 | Aosta | 34442 abitanti | 21,41 kmq | 583 m | Maurizio Bergamini | 2.779 |
| 4 | Arnad | 1303 abitanti | 28,76 kmq | 340 m | Maurizio Bergamini | 3.646 |
| 5 | Arvier | 872 abitanti | 33,35 kmq | 765 m | Maurizio Bergamini | 2.885 |
| 6 | Avise | 308 abitanti | 52,67 kmq | 762 m | Maurizio Bergamini | 3.224 |
| 7 | Ayas | 1284 abitanti | 129,58 kmq | 1267 m | Maurizio Bergamini | 4.228 |
| 8 | Aymavilles | 1962 abitanti | 53,41 kmq | 640 m | Maurizio Bergamini | 3.110 |
| 9 | Bard | 133 abitanti | 3,02 kmq | 400 m | Maurizio Bergamini | 2.123 |
| 10 | Bionaz | 244 abitanti | 142,82 kmq | 1600 m | Maurizio Bergamini | 3.859 |
| 11 | Brissogne | 965 abitanti | 25,48 kmq | 531 m | Maurizio Bergamini | 3.063 |
| 12 | Brusson | 901 abitanti | 55,34 kmq | 1338 m | Maurizio Bergamini | 3.775 |
| 13 | Challand-Saint-Anselme | 249 abitanti | 27,84 kmq | 734 m | 2.237 | |
| 14 | Challand-Saint-Victor | 534 abitanti | 25,27 kmq | 557 m | 2.453 | |
| 15 | Chambave | 944 abitanti | 21,38 kmq | 486 m | 2.064 | |
| 16 | Chamois | 94 abitanti | 14,49 kmq | 1815 m | Maurizio Bergamini | 3.671 |
| 17 | Champdepraz | 646 abitanti | 48,49 kmq | 523 m | 2.877 | |
| 18 | Champorcher | 406 abitanti | 68,46 kmq | 1023 m | Maurizio Bergamini | 2.994 |
| 19 | Charvensod | 2281 abitanti | 25,95 kmq | 746 m | 2.502 | |
| 20 | Châtillon | 4833 abitanti | 39,77 kmq | 549 m | 3.228 | |
| 21 | Cogne | 1441 abitanti | 212,84 kmq | 1534 m | Maurizio Bergamini | 3.282 |
| 22 | Courmayeur | 2565 abitanti | 209,65 kmq | 1224 m | Maurizio Bergamini | 4.776 |
| 23 | Donnas | 2534 abitanti | 34,24 kmq | 322 m | Maurizio Bergamini | 2.604 |
| 24 | Doues | 403 abitanti | 16,48 kmq | 1176 m | 2.011 | |
| 25 | Emarèse | 208 abitanti | 10,06 kmq | 1170 m | Maurizio Bergamini | 2.119 |
| 26 | Etroubles | 419 abitanti | 39,13 kmq | 1270 m | 1.901 | |
| 27 | Fénis | 1696 abitanti | 68,29 kmq | 547 m | 2.479 | |
| 28 | Fontainemore | 424 abitanti | 31,58 kmq | 760 m | 2.576 | |
| 29 | Gaby | 507 abitanti | 32,52 kmq | 1047 m | 2.106 | |
| 30 | Gignod | 999 abitanti | 26,00 kmq | 988 m | 2.255 | |
| 31 | Gressan | 3135 abitanti | 25,45 kmq | 626 m | 2.077 | |
| 32 | Gressoney-La-Trinité | 282 abitanti | 65,88 kmq | 1637 m | Maurizio Bergamini | 3.334 |
| 33 | Gressoney-Saint-Jean | 815 abitanti | 69,63 kmq | 1385 m | 3.252 | |
| 34 | Hône | 1178 abitanti | 12,53 kmq | 364 m | 2.066 | |
| 35 | Introd | 518 abitanti | 19,69 kmq | 678 m | 1.599 | |
| 36 | Issime | 403 abitanti | 35,01 kmq | 960 m | Maurizio Bergamini | 2.655 |
| 37 | Issogne | 1400 abitanti | 23,77 kmq | 340 m | 2.305 | |
| 38 | Jovençan | 501 abitanti | 6,99 kmq | 632 m | 1.304 | |
| 39 | La Magdeleine | 90 abitanti | 8,90 kmq | 1644 m | Maurizio Bergamini | 2.590 |
| 40 | La Salle | 2062 abitanti | 83,65 kmq | 1001 m | Maurizio Bergamini | 3.195 |
| 41 | La Thuile | 772 abitanti | 126,05 kmq | 1441 m | Maurizio Bergamini | 3.668 |
| 42 | Lillianes | 484 abitanti | 18,88 kmq | 655 m | 2.151 | |
| 43 | Montjovet | 1360 abitanti | 18,73 kmq | 370 m | 2.505 | |
| 44 | Morgex | 1989 abitanti | 43,31 kmq | 923 m | 2.357 | |
| 45 | Nus | 2715 abitanti | 57,37 kmq | 529 m | Maurizio Bergamini | 2.645 |
| 46 | Ollomont | 165 abitanti | 53,60 kmq | 1356 m | Maurizio Bergamini | 2.435 |
| 47 | Oyace | 229 abitanti | 30,62 kmq | 1369 m | 2.016 | |
| 48 | Perloz | 480 abitanti | 23,00 kmq | 661 m | Maurizio Bergamini | 2.389 |
| 49 | Pollein | 1089 abitanti | 15,41 kmq | 551 m | 1.329 | |
| 50 | Pont-Saint-Martin | 3788 abitanti | 6,88 kmq | 345 m | 2.290 | |
| 51 | Pontboset | 194 abitanti | 33,76 kmq | 780 m | 2.164 | |
| 52 | Pontey | 15,97 kmq | 518 m | 1.320 | ||
| 53 | Pré-Saint-Didier | 959 abitanti | 34,00 kmq | 1004 m | Maurizio Bergamini | 3.040 |
| 54 | Quart | 3456 abitanti | 62,26 kmq | 531 m | 1.652 | |
| 55 | Rhêmes-Notre-Dame | 121 abitanti | 86,72 kmq | 1723 m | Maurizio Bergamini | 4.061 |
| 56 | Rhêmes-Saint-Georges | 202 abitanti | 36,77 kmq | 1218 m | 2.165 | |
| 57 | Roisan | 978 abitanti | 14,00 kmq | 866 m | 1.027 | |
| 58 | Saint-Christophe | 3272 abitanti | 14,71 kmq | 544 m | Maurizio Bergamini | 2.419 |
| 59 | Saint-Denis | 341 abitanti | 11,32 kmq | 809 m | 2.318 | |
| 60 | Saint-Marcel | 958 abitanti | 42,22 kmq | 508 m | Maurizio Bergamini | 2.343 |
| 61 | Saint-Nicolas | 338 abitanti | 15,48 kmq | 800 m | 1.659 | |
| 62 | Saint-Oyen | 200 abitanti | 9,39 kmq | 1370 m | 1.712 | |
| 63 | Saint-Pierre | 2200 abitanti | 26,25 kmq | 676 m | 2.342 | |
| 64 | Saint-Rhémy-en-Bosses | 377 abitanti | 65,00 kmq | 1632 m | 2.399 | |
| 65 | Saint-Vincent | 4687 abitanti | 29,85 kmq | 575 m | Maurizio Bergamini | 2.984 |
| 66 | Sarre | 4494 abitanti | 28,14 kmq | 591 m | 2.606 | |
| 67 | Torgnon | 527 abitanti | 42,32 kmq | 1489 m | Maurizio Bergamini | 2.735 |
| 68 | Valgrisenche | 190 abitanti | 113,28 kmq | 1664 m | Maurizio Bergamini | 3.146 |
| 69 | Valpelline | 629 abitanti | 41,42 kmq | 960 m | 1.799 | |
| 70 | Valsavarenche | 197 abitanti | 139,03 kmq | 1540 m | Maurizio Bergamini | 3.852 |
| 71 | Valtournenche | 2205 abitanti | 115,57 kmq | 1528 m | Maurizio Bergamini | 3.869 |
| 72 | Verrayes | 1321 abitanti | 22,56 kmq | 1017 m | 2.991 | |
| 73 | Verrès | 2641 abitanti | 8,23 kmq | 391 m | Maurizio Bergamini | 2.218 |
| 74 | Villeneuve | 1167 abitanti | 8,90 kmq | 670 m | Maurizio Bergamini | 2.738 |
