lunedì, 28 maggio 2012
Login

Lista comuni nella provincia di comuni

Commune n° abitanti Superficie Autore Visite
1 Abbadia Lariana 2.492
2 Abriès 354 abitanti 74.2500 kmq 2.261
3 Acceglio 167 abitanti 146.0000 kmq 2.312
4 Acquarossa 1.750 abitanti 61.7000 kmq 1.493
5 Ailoche 317 abitanti 10.2600 kmq 2.105
6 Airolo 1.585 abitanti 94.5000 kmq 1.706
7 Ala di Stura 524 abitanti 46.0900 kmq 2.054
8 Alagna Valsesia 431 abitanti 72.0000 kmq 3.313
9 Alano di Piave 2.773 abitanti 36.0000 kmq 1.476
10 Albaredo per San Marco 365 abitanti 18.0000 kmq 1.882
11 Albosaggia 3.083 abitanti 34.0000 kmq 2.460
12 Alice Superiore 684 abitanti 6.9500 kmq 1.809
13 Alleghe 1.357 abitanti 29.0000 kmq 1.740
14 Allein 256 abitanti 8.0200 kmq 3.305
15 Almese 6.190 abitanti 17.9100 kmq 1.611
16 Alpette 258 abitanti 5.6500 kmq 2.069
17 Andalo 1.010 abitanti 9.8100 kmq 1.366
18 Andalo Valtellino 548 abitanti 6.6680 kmq Massimo Martini 1.307
19 Andorno Micca 3.549 abitanti 12.0000 kmq 1.940
20 Andrate 476 abitanti 9.0000 kmq 2.099
21 Angrogna 777 abitanti 38.0000 kmq 1.426
22 Anniviers 697 abitanti 243.1000 kmq 656
23 Antey-Saint-André 601 abitanti 11.7700 kmq 3.514
24 Aosta 34.442 abitanti 21.4100 kmq 2.780
25 Arnad 1.303 abitanti 28.7600 kmq 3.647
26 Arvier 872 abitanti 33.3500 kmq 2.885
27 Ascona Massimo Martini 800
28 Auronzo di Cadore 3.611 abitanti 220.0000 kmq 1.348
29 Averara 197 abitanti 10.5600 kmq 1.626
30 Avigliana 12.133 abitanti 23.0000 kmq 1.385
31 Avise 308 abitanti 52.6700 kmq 3.226
32 Ayas 1.284 abitanti 129.5800 kmq 4.229
33 Aymavilles 1.962 abitanti 53.4100 kmq 3.111
34 Baceno 927 abitanti 68.7200 kmq 2.539
35 Balangero 2.890 abitanti 12.9000 kmq 1.193
36 Ballabio 3.326 abitanti 14.0000 kmq 1.650
37 Balme 98 abitanti 61.4700 kmq 1.990
38 Bannio Anzino 543 abitanti 38.0000 kmq 1.448
39 Bard 133 abitanti 3.0200 kmq 2.123
40 Bardi 2.459 abitanti 189.0000 kmq 960
41 Bardi 2.459 abitanti 189.0000 kmq 1.180
42 Bardonecchia 3.117 abitanti 132.3100 kmq 1.206
43 Barni 501 abitanti 5.9000 kmq 1.491
44 Barolo 739 abitanti 5.6000 kmq 1.126
45 Bedretto 83 abitanti 75.2000 kmq 1.704
46 Bellino 239 abitanti 62.1900 kmq Massimo Martini 1.544
47 Bema 144 abitanti 19.0000 kmq 1.449
48 Berbenno di Valtellina Massimo Martini 788
49 Biella 46.007 abitanti 46.6800 kmq 1.809
50 Bionaz 244 abitanti 142.8200 kmq 3.877
51 Bleggio Inferiore 1.084 abitanti 26.0000 kmq 1.437
52 Blenio 1.799 abitanti 202.1500 kmq Massimo Martini 1.811
53 Bobbio Pellice 586 abitanti 93.0000 kmq 744
54 Boccioleto 241 abitanti 34.0000 kmq 1.908
55 Bologna 1.086
56 Bonneval-sur-Arc 1.287
57 Borgo Pace 1.188
58 Borgofranco d'Ivrea 3.634 abitanti 13.0000 kmq 1.449
59 Bormio 4.069 abitanti 41.0000 kmq 1.935
60 Bourdeilles 782 abitanti 1.142
61 Brissogne 965 abitanti 25.4800 kmq 3.067
62 Brosso 475 abitanti 11.3100 kmq 1.510
63 Brusson 901 abitanti 55.3400 kmq 3.777
64 Buglio in Monte 2.036 abitanti 27.0000 kmq 1.499
65 Burolo 1.338 abitanti 5.4600 kmq 1.343
66 Busalla 5.908 abitanti 17.1200 kmq 1.856
67 Cabella Ligure 577 abitanti 46.7900 kmq 1.415
68 Caderzone 635 abitanti 30.0000 kmq 1.568
69 Calice Ligure 1.643 abitanti 19.3600 kmq 1.004
70 Camburzano 1.221 abitanti 3.0000 kmq 1.478
71 Campertogno 234 abitanti 34.1800 kmq 1.777
72 Campo Tures 1.421
73 Campodolcino 1.058 abitanti 48.0000 kmq 1.625
74 Candelo 7.994 abitanti 15.0000 kmq 1.574
75 Cannero Riviera 1.084 abitanti 14.4700 kmq 1.253
76 Canosio 83 abitanti 48.0000 kmq Massimo Martini 1.366
77 Caprile 210 abitanti 1.226
78 Carcoforo 80 abitanti 22.0000 kmq 1.253
79 Carema 1.598
80 Carisolo 936 abitanti 24.0000 kmq 1.629
81 Carpegna 1.370
82 Caselette 2.641 abitanti 14.2000 kmq 1.471
83 Casteldelfino 190 abitanti 33.6200 kmq 1.816
84 Castelnovo ne' Monti 10.693 abitanti 96.5000 kmq Massimo Martini 1.372
85 Cavargna 295 abitanti 15.0000 kmq 1.269
86 Celle di Macra 105 abitanti 31.3000 kmq 562
87 Ceres 1.020 abitanti 27.8700 kmq 1.419
88 Ceresole Reale 158 abitanti 99.5700 kmq 2.737
89 Cernobbio 1.488
90 Cervarolo 2.126
91 Cervignano del Friuli 1.071
92 Challand-Saint-Anselme 249 abitanti 27.8400 kmq 2.237
93 Challand-Saint-Victor 534 abitanti 25.2700 kmq 2.454
94 Chambave 944 abitanti 21.3800 kmq 2.064
95 Chamois 94 abitanti 14.4900 kmq 3.674
96 Chamonix-Mont-Blanc 9.830 abitanti 116.8800 kmq 1.980
97 Champdepraz 646 abitanti 48.4900 kmq 2.878
98 Champorcher 406 abitanti 68.4600 kmq 2.994
99 Charvensod 2.281 abitanti 25.9500 kmq 2.502
100 Châtillon 4.833 abitanti 39.7700 kmq 3.228