Relazioni escursionistiche con difficoltà EE
| n° | Titolo | Meta | Dislivello | Durata | Autore | Visualizzazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rifugio Perucca-Vuillermoz | Rifugi | 1319 m | 6h30' | Maurizio Bergamini | 3.467 |
| 2 | Mont de la Brenva | Vette | 835 m | 2h30' | Antonella Galimberti | 3.160 |
| 3 | Monte Pizzoccolo | Vette | 899 m | 5h15' | Ivano Ruffoni | 3.065 |
| 4 | Bocchetta Corno dei Tre Signori | Colli | 1221 m | 7h30' | Ivano Ruffoni | 2.938 |
| 5 | Bec Renon | Vette | 853 m | 4h30' | Dario Tomelini | 2.768 |
| 6 | Casolari dell'Herbetet | Aree protette | 922 m | 5h15' | Fabio Vasquali | 2.710 |
| 7 | Becca di Nona | Vette | 1463 m | 7h00' | Maurizio Bergamini | 2.632 |
| 8 | Cabane du Trient | Rifugi | 976 m | 6h00' | Marco Buffa | 2.570 |
| 9 | La Montagnola | Villaggi | 531 m | 3h00' | Marco Bonati | 2.512 |
| 10 | Pizzo Bello | Vette | 1172 m | 5h00' | Marco Bonati | 2.483 |
| 11 | Bocchetta Roma | Colli | 953 m | 6h30' | Marco Bonati | 2.440 |
| 12 | Laghi dei Bianchi | Laghi | 600 m | 8h00' | Marco Bonati | 2.426 |
| 13 | Rocche del Reopasso | Vette | 500 m | 3h00' | Paolo Erba | 2.369 |
| 14 | Monte Rujoch | Vette | 1200 m | 7h00' | Tiziana Ciaghi | 2.320 |
| 15 | Monte Migogn | Vette | 700 m | 6h00' | Gabriele Pizzolato | 2.200 |
| 16 | Monte Toraggio | Vette | 433 m | 7h00' | Sandro Viale | 2.142 |
| 17 | Monte Re di Castello | Vette | 2005 m | 11h30' | Franco Pelosato | 2.130 |
| 18 | Pizzo Mercantelli | Vette | 727 m | 3h30' | Marco Bonati | 2.105 |
| 19 | Passo Scermendone | Colli | 637 m | 4h30' | Marco Bonati | 2.074 |
| 20 | Pizzo di Claro | Vette | 1727 m | 10h00' | Luca Bettosini | 2.052 |
| 21 | Roccia Baitone | Vette | 1735 m | 12h30' | Franco Pelosato | 2.051 |
| 22 | Traversata del Catinaccio | Colli | 7h30' | Fabio Vasquali | 2.014 | |
| 23 | Rif. Perucca-Vuillermoz e col de Valcorniere | Rifugi | 1245 m | 7h00' | LaDella | 2.005 |
| 24 | Giro delle Valli di Tàrtano | Alpeggi | 1138 m | 8h00' | Marco Bonati | 1.776 |
| 25 | Chüebodenhorn | Vette | 1455 m | 8h00' | Luca Bettosini | 1.747 |
| 26 | Tour du Col du Grand Saint-Bernard | Colli | 1000 m | 5h00' | Marco Dalla Libera | 1.714 |
| 27 | Pic de Foréant | Vallate | 700 m | 4h00' | Patrice Berard | 1.672 |
| 28 | Grotta della Ciairina | Geositi | 361 m | 3h00' | Marco Bonati | 1.671 |
| 29 | Punta Valfredda | Vette | 5h00' | Massimo Martini | 1.633 | |
| 30 | Forcella di Durello | Colli | 1032 m | 9h30' | Franco Pelosato | 1.607 |
| 31 | Rifugio Mezzalama | Rifugi | 1314 m | 6h30' | Gian Mario Navillod | 1.571 |
| 32 | Lago Spalm | Laghi | 897 m | Franco Franzini | 1.571 | |
| 33 | Punta Valletta | Vette | 1001 m | 6h30' | Maurizio Bergamini | 1.538 |
| 34 | Passo Salarno | Colli | 1733 m | 11h00' | Franco Pelosato | 1.515 |
| 35 | Colle Battaglione Aosta | Colli | 1313 m | 6h00' | Claudio Tonelli | 1.361 |
