Le relazioni escursionistiche con difficoltà T
| n° | Titolo | Meta | Dislivello | Durata | Autore |
Visualizzazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Bolettone | Vette | 459 m | 2h30' | 2.616 | |
| 2 | Sasso Cavallasca | Vette | 312 m | 4h30' | 2.452 | |
| 3 | San Giuliano | Villaggi | 503 m | 2h30' | 2.278 | |
| 4 | Col Laris | Colli | 3h45' | 2.219 | ||
| 5 | Corte di Vercio | Villaggi | 518 m | 2h30' | 2.050 | |
| 6 | Paraj Auta | Vette | 302 m | 2h30' | 2.012 | |
| 7 | Salomon | Villaggi | 301 m | 2h00' | 1.776 | |
| 8 | Monte Vesuvio | Vette | 167 m | 0h30' | 1.734 | |
| 9 | Lungo il Bric Zenevrei | Vette | 120 m | 2h00' | 1.705 | |
| 10 | Soglio e Bondo | Villaggi | 393 m | 4h00' | 1.664 | |
| 11 | Rifugio Arp | Rifugi | 567 m | 2h45' | 1.589 | |
| 12 | Trincee del Principe Tommaso | Siti storici | 0 m | 0h30' | 1.552 | |
| 13 | La Rosaiola | Siti storici | 1.488 | |||
| 14 | Riva del Ger | Aree protette | 36 m | 1h00' | 1.235 | |
| 15 | Riserva Naturale di Valle Cavanata | Aree protette | 0 m | 2h00' | 1.096 |
