lunedì, 28 maggio 2012
Login

Titolo Meta Dislivello Durata Autore Data di inserimento Visualizzazioni
1 Alpjerung Alpeggi 972 m 5h45' 27-05-12 34
2 Buco della Sabbia Geositi 175 m 2h30' 17-05-12 163
3 Croce del Cavallo Vette 1148 m 5h15' 13-05-12 246
4 Il Mottaccio Vette 1096 m 5h00' 10-05-12 214
5 Il Sentiero dei Ciclopi Geositi 160 m 2h30' 03-05-12 283
6 Passo di Vermolera Colli 795 m 4h30' 19-04-12 315
7 Olcera e Avero Alpeggi 1300 m 8h30' 13-04-12 374
8 Val Lesina - traversata bassa Vallate 791 m 5h00' 04-04-12 404
9 Cima Castello Vette 1125 m 5h00' 02-04-12 469
10 Mont Digny Vette 927 m 4h30' 01-04-12 551
11 Colmenacco e Costa del San Primo Vette 954 m 5h00' 01-04-12 373
12 Bodengo Villaggi 1250 m 6h45' 29-03-12 409
13 Pizzo Mellasc Vette 995 m 5h30' 22-03-12 477
14 Rifugio Biella per l'Alpe de Fósses Rifugi 705 m 4h45' 18-03-12 411
15 Monte Cornizzolo - Monte Rai Vette 1084 m 5h00' 18-03-12 514
16 Monte Pancherot Vette 774 m 6h00' 16-03-12 738
17 Col Vascotchaz - Col de Nannaz Colli 944 m 6h00' 16-03-12 554
18 Strada degli alpini - Forcella Giralba Siti storici 869 m 9h30' 15-03-12 960
19 Palon de Resy Vette 985 m 4h30' 14-03-12 585
20 Monteviasco Villaggi 260 m 1h45' 14-03-12 401
21 Sacro Monte di Ossuccio Luoghi di culto 148 m 1h15' 13-03-12 486
22 Punta Beltovo di Dentro Vette 1415 m 5h30' 13-03-12 499
23 Corno Bussolaz Vette 1178 m 7h45' 12-03-12 702
24 Angelo Grande Vette 1246 m 9h40' 12-03-12 522
25 Monte Confinale Vette 1194 m 6h30' 09-03-12 565
26 Passo dell'Oro Colli 1354 m 5h30' 08-03-12 532
27 Gran Sometta Vette 1000 m 5h30' 08-03-12 540
28 Bivacco Slataper Bivacchi 1405 m 7h50' 04-03-12 471
29 Bocchetta dei Lupi Colli 816 m 6h00' 23-02-12 528
30 Passo della Forcola Colli 1169 m 7h00' 16-02-12 808
31 Passo del Forcellino Colli 1149 m 7h30' 07-02-12 627
32 Cima di Dàssola Vette 1104 m 5h00' 31-01-12 494
33 Il Tracciolino Vallate 705 m 4h00' 25-01-12 727
34 Rifugio Benigni Rifugi 768 m 4h30' 20-01-12 641
35 Bellavista Vallate 570 m 4h30' 18-01-12 583
36 Monte Rudo Quota 2175 Siti storici 769 m 4h30' 09-01-12 1.751
37 Torre del Signame Siti storici 345 m 3h00' 31-12-11 511
38 Monte San Martino e Corna di Medale Vette 629 m 4h00' 29-12-11 766
39 Sentiero dei Pionieri - Monte Piano - Sentiero dei Turisti Siti storici 906 m 5h30' 27-12-11 680
40 Montorfano Siti storici 595 m 4h00' 21-12-11 588
41 Bivacco Petazzi al Lago Ledù Bivacchi 1215 m 6h15' 14-12-11 891
42 Monte Magnòdeno Vette 1010 m 4h00' 09-12-11 652
43 Rifugio Fratelli Fonda Savio 542 m 2h30' 08-12-11 551
44 Crap del Mezzodì Vette 681 m 3h30' 30-11-11 582
45 Cima Lariè Vette 1365 m 5h30' 21-11-11 948
46 Piz Lunghin Vette 1322 m 8h30' 19-11-11 734
47 Passo Pedena Colli 1094 m 5h00' 16-11-11 717
48 Lago dell'Acqua Fraggia Laghi 1700 m 15-11-11 830
49 Monte Todano, Il Pizzo Vette 857 m 4h15' 14-11-11 754
50 Acqua Fraggia Geositi 528 m 3h00' 08-11-11 683
51 Bivacco del Servizio Bivacchi 1005 m 5h00' 04-11-11 718
52 Laghi di Ponteranica Laghi 1100 m 5h00' 27-10-11 688
53 Raye Chévrère Colli 1422 m 7h15' 26-10-11 859
54 Tête du Bois de Quart Vette 923 m 20-10-11 882
55 Monte Rosso di Vertosan Vette 1284 m 5h15' 17-10-11 1.071
56 Due cime mancate in un sol giorno Alpeggi, Rifugi, Vallate, Vette, Villaggi 1250 m 9h30' 14-10-11 654
57 Monte Resegone, Sentiero delle Creste Vette 1330 m 7h30' 10-10-11 1.235
58 Bättelmatthorn Vette 1291 m 6h00' 03-10-11 1.036
59 Bivacco Grivola Bivacchi 1752 m 8h00' 23-09-11 1.588
60 Casotto P.N.G.P. di Bocconere Alpeggi 856 m 4h00' 23-09-11 1.161
61 Punta Leynir Vette 1380 m 6h00' 20-09-11 1.154
62 Mont Chandelly Vette 868 m 4h45' 19-09-11 1.251
63 Il "Sentiero degli Stambecchi" Alpeggi, Laghi, Rifugi, Vallate, Vette 1300 m 8h30' 19-09-11 994
64 La Rosetta Vette 110 m 0h50' 18-09-11 973
65 Pizzo della Sancia Vette 1158 m 6h00' 16-09-11 1.057
66 Muntejela de Sennes (Monte Sella di Sennes) da Pederu Vette 1499 m 8h00' 15-09-11 1.151
67 Cantine di Gandria Villaggi 150 m 3h00' 15-09-11 1.184
68 Bocchetta di Bragheggio Colli 1264 m 6h30' 14-09-11 849
69 Passo Montecroce - Rif Berti, Bivacco Piovan Rif Lunelli Rifugi 465 m 14-09-11 959
70 Il Giro dei tre Rifugi Rifugi 1221 m 14-09-11 1.164
71 Croda del Beco dal Lago di Braies Vette 1316 m 7h00' 13-09-11 1.366
72 Gran Cima - Monte Perrin Vette 1113 m 7h00' 07-09-11 1.260
73 Denti della Vecchia Vette 320 m 4h00' 07-09-11 1.220
74 Passo del Rothorn Colli 903 m 4h20' 05-09-11 1.188
75 Finestra di Champorcher Colli 727 m 4h00' 05-09-11 1.477
76 Colle Orientale di Barasson Colli 1050 m 6h30' 03-09-11 923
77 Petit Tournalin Vette 1103 m 7h05' 03-09-11 1.031
78 Passo Monte Moro Colli 1504 m 6h45' 02-09-11 1.447
79 Crepaccio di Paderno Geositi 99 m 1h30' 01-09-11 1.271
80 Rifugio Piergiorgio Frassati Rifugi 880 m 4h00' 01-09-11 2.077
81 Almagellerhütte Rifugi 923 m 4h45' 30-08-11 1.021
82 Col de la Seigne Colli 859 m 29-08-11 1.437
83 Domhütte Rifugi 1404 m 6h30' 28-08-11 1.263
84 Truc Blanc Vette 1855 m 7h00' 27-08-11 1.337
85 Monte Generoso Vette 1203 m 6h30' 25-08-11 1.418
86 Colle Serena Colli 884 m 4h40' 24-08-11 1.268
87 Alpe Gerlo Alpeggi 687 m 4h30' 03-08-11 1.699
88 Petite Tete de Bella Tsa Vette 937 m 03-08-11 1.700
89 Punta Maurin Vette 1466 m 7h30' 02-08-11 1.534
90 Laghi Tachuy Laghi 1246 m 6h00' 02-08-11 1.692
91 Col Montagnaya Colli 1302 m 31-07-11 1.529
92 Punta Lliée Vette 1425 m 5h45' 26-07-11 1.576
93 Corno Vitello Vette 857 m 8h30' 17-07-11 2.242
94 Monte Faceballa Vette 1160 m 15-07-11 1.922
95 Pizzo della Pruna Vette 950 m 5h00' 14-07-11 2.315
96 Lago dei 7 colori (Lac Ginoux) Laghi 750 m 6h00' 11-07-11 2.533
97 Cresta della Motta Vette 918 m 6h00' 07-07-11 2.172
98 Corno Stella Vette 1020 m 5h30' 27-06-11 2.643
99 Col de Paramont Colli 1155 m 27-06-11 2.002
100 Bocchetta di Stavello Colli 1000 m 5h00' 23-06-11 2.485