lunedì, 28 maggio 2012
Login

bivacchi, le escursioni

Titolo Meta Dislivello Durata Autore Visualizzazioni
1 Bivacco Gervasutti Bivacchi 1242 m 6h00' Andrea Sappino 7.641
2 Bivacco Pascal Bivacchi 1231 m 6h45' Massimo Martini 6.622
3 Bivacco Promoud Bivacchi 4h30' Massimo Martini 4.856
4 Bivacco Gratton Bivacchi 1707 m 8h45' Antonella Galimberti 4.596
5 Bivacco Hess Bivacchi 1217 m 6h30' Massimo Martini 4.314
6 Bivacco Money Bivacchi 1206 m 6h30' Massimo Martini 4.272
7 Bivacco Bossi Bivacchi 813 m 5h30' Massimo Martini 4.162
8 Bivacco Rainetto Bivacchi 1388 m 7h00' Massimo Martini 3.872
9 Bivacchi Fiorio Bivacchi 966 m 4h30' Massimo Martini 3.623
10 Bivacco Martinotti Bivacchi 922 m 6h00' Ivano Ruffoni 3.589
11 Bivacco Molline Bivacchi 773 m 4h30' Massimo Martini 3.543
12 Bivacco Cravetto Bivacchi 1462 m 6h15' Massimo Martini 3.534
13 Bivacco Réboulaz Bivacchi 818 m 5h00' Massimo Martini 3.525
14 Bivacco Borroz Bivacchi 956 m 4h30' Massimo Martini 3.516
15 Bivacco Borghi Bivacchi 1187 m 6h00' Giancarlo Beretta 3.510
16 Bivacco Tsan Bivacchi 586 m 5h00' Massimo Martini 3.492
17 Bivacco Spataro Bivacchi 904 m 4h45' Ivano Ruffoni 3.462
18 Bivacco Gontier Bivacchi 1160 m 4h45' Massimo Martini 3.460
19 Bivacco Ghiglione Bivacchi 310 m 4h30' Giancarlo Beretta 3.396
20 Bivacco Suretta Bivacchi 840 m 3h45' 3.331
21 Bivacco Linge Bivacchi 739 m 4h00' 3.288
22 Bivacco Gastaldi Bivacchi 973 m 3h45' Massimo Martini 3.267
23 Bivacco Suretta Bivacchi 900 m 5h30' Marco Bonati 3.160
24 Bivacco Nebbia Bivacchi 927 m 5h00' Ivano Ruffoni 3.088
25 Bivacco Borelli-Pivano Bivacchi 5h00' Gian Mario Navillod 3.037