lunedì, 28 maggio 2012
Login

rifugi, le escursioni

Titolo Meta Dislivello Durata Autore Visualizzazioni
1 Rifugio Barbustel Rifugi 434 m 2h45' Massimo Martini 12.357
2 Rifugio Gonella Rifugi 1412 m 9h00' Maurizio Bergamini 9.869
3 Rifugio Mandrone Rifugi 865 m 4h00' Ivano Ruffoni 7.704
4 Rifugio Monzino Rifugi 1010 m 4h30' Massimo Martini 7.505
5 Capanna Gnifetti Rifugi 667 m 3h30' Massimo Martini 5.663
6 Rifugio Aosta Rifugi 821 m 8h00' Massimo Martini 5.216
7 Rifugio Coda Rifugi 870 m 5h15' 5.135
8 Rifugio Giogo Lungo Rifugi 1110 m 6h00' Giovanni Consigli 5.099
9 Rifugio Bertone Rifugi 664 m 2h30' Massimo Martini 4.866
10 Rifugio Nacamuli Rifugi 868 m 6h00' Massimo Martini 4.853
11 Rifugio Bonatti Rifugi 330 m 1h45' Massimo Martini 4.832
12 Rifugio Plan Rifugi 1351 m 5h30' Giovanni Consigli 4.685
13 Rifugio Vandelli Rifugi 142 m 3h30' Giovanni Consigli 4.660
14 Rifugio Giannetti Rifugi 1362 m 6h30' Marco Bonati 4.639
15 Rifugio Pontese Rifugi 300 m 1h30' Ivano Ruffoni 4.627
16 Rifugio Elisa Rifugi 1117 m 5h30' Ermanno Panara 4.597
17 Traversata dal Rifugio Vittorio Emanuele II al Rifugio Chabod Rifugi 16 m 2h30' 4.575
18 Rifugio Elena Rifugi 292 m 1h15' Vittorio Martini 4.495
19 Rifugio Prarayer Rifugi 45 m 2h00' Massimo Martini 4.325
20 Rifugio Elena Rifugi 560 m 6h30' Massimo Martini 4.325
21 Rifugio Dalmazzi Rifugi 815 m 4h30' Maurizio Bergamini 4.311
22 Dal Rifugio Pederu al Rifugio Senes Rifugi 652 m 3h45' Alessandro Brizzi 4.309
23 Rifugio Benevolo Rifugi 444 m 3h30' Massimo Martini 4.237
24 Rifugio Arlaud Rifugi 214 m 3h30' Massimo Martini 4.120
25 Rifugio Deffeyes Rifugi 891 m 5h00' 4.106