lunedì, 28 maggio 2012
Login

Indice per data rilievo sul campo

Data rilievo Titolo Meta Durata Dislivello Autore Visite
1 28/04/2012 Tsa d'Ansermin Alpeggi 898 m 344
2 13/03/2012 Punta della Croce Vette 3h30' 559 m 619
3 10/03/2012 Col Entre Deux Sauts Colli 5h45' 1051 m 535
4 26/02/2012 Monte Spondascia Vette 4h00' 917 m 430
5 25/02/2012 Rifugio Sogno di Berdzé Rifugi 7h15' 1006 m 801
6 12/02/2012 Monte Ziccher Vette 4h00' 787 m 600
7 14/01/2012 Punta Oilletta Vette 4h00' 898 m 854
8 04/01/2012 Alpe Berrio damon Alpeggi 576 m 649
9 01/01/2012 Becca France Vette 4h45' 685 m 876
10 27/12/2011 Col Léché Colli 5h30' 931 m 780
11 09/12/2011 Bivacco Arno - Piatta de Grevon Vette 4h00' 973 m 911
12 22/05/2011 Sito di importanza comunitaria Alpeggi 11h00' 1645 m Franco Franzini 1.908
13 25/04/2011 Valgrosina orientale Vallate 820 m Franco Franzini 2.445
14 17/04/2011 Piramide Vincent Vette 6h45' 948 m 3.751
15 16/04/2011 Punta Giordani Vette 4h15' 765 m 3.367
16 10/04/2011 Sentiero Dosde' Zandilla Alpeggi 660 m Franco Franzini 1.907
17 25/03/2011 Laul Alpeggi Franco Franzini 1.787
18 14/03/2011 Scarpa Villaggi 700 m Franco Franzini 2.116
19 13/03/2011 Mont Fourchon Vette 6h00' 1205 m 2.651
20 13/03/2011 Bivacco Rosazza Bivacchi 5h30' 1154 m Giancarlo Beretta 2.700
21 11/03/2011 Baiti di Ros Alpeggi 595 m Franco Franzini 2.020
22 06/03/2011 Alpe Acquanegra Alpeggi 2h30' 336 m 2.742
23 26/02/2011 Le Prarion Vette 4h30' 702 m 2.133
24 26/02/2011 Croce del Bosc Vette 5h00' 1010 m 2.383
25 24/02/2011 Col Citrin Colli 4h45' 1104 m 2.482
26 23/02/2011 Al Mot Alpeggi 469 m 1.719
27 12/02/2011 Capanna Cristallina Rifugi 6h00' 1262 m Rita Tarussello 3.539
28 12/02/2011 Rifugio Elena Rifugi 6h30' 560 m 4.326
29 12/02/2011 Col Gollein Colli 4h15' 852 m Giancarlo Beretta 2.972
30 08/02/2011 Cima di Entrelor Vette 7h30' 1806 m 3.261
31 07/02/2011 Col Pillonet Colli 5h30' 836 m 2.829
32 06/02/2011 La Suche Villaggi 3h00' 367 m 1.283
33 06/02/2011 Tirecorne Villaggi 3h00' 501 m 3.003
34 05/02/2011 Avè Alpeggi 4h00' Franco Franzini 1.964
35 05/02/2011 Piz Grevasalvas Vette 6h30' 1032 m 3.284
36 30/01/2011 Mont Truc Vette 3h00' 518 m 2.019
37 23/01/2011 Maderhutte Rifugi 4h15' 912 m 2.367
38 23/01/2011 Capanna Bovarina e alpe Pradasca Alpeggi, Rifugi, Vallate 6h00' 940 m 2.512
39 22/01/2011 Alpe Ruine Alpeggi 4h30' 340 m 1.496
40 21/01/2011 Passo del Fornalino Colli 4h00' 848 m 2.701
41 21/01/2011 Magehorn Colli 3h15' 728 m 2.708
42 21/01/2011 Bivacco Gontier Bivacchi 6h00' 986 m 1.336
43 21/01/2011 Magelicke Colli 3h00' 659 m 1.982
44 16/01/2011 Colle del Piccolo San Bernardo Colli 5h00' 595 m Massimo Martini 3.656
45 16/01/2011 San Bernardino Alpeggi, Rifugi, Vette, Villaggi 4h30' 540 m Nino Dal Borgo 2.361
46 15/01/2011 Rifugio Vittorio Sella Rifugi 3h45' 975 m Giancarlo Beretta 3.926
47 13/01/2011 Il Castello Vette 5h00' 890 m Marco Bonati 2.296
48 13/01/2011 Punta Chaligne Vette 5h00' 1165 m Giancarlo Beretta 3.299
49 02/01/2011 Berrier Alpeggi 2h45' 562 m 2.872
50 01/01/2011 Ricovero Capitano Crova Bivacchi 4h00' 657 m Giancarlo Beretta 2.775
51 30/12/2010 Col de Champillon Colli 5h30' 1223 m 2.903
52 18/12/2010 Triatel Siti storici 588 m 2.567
53 18/12/2010 Tsa de Chaligne Alpeggi 3h45' 919 m Giancarlo Beretta 3.094
54 14/12/2010 Punta Palasina Vette 4h45' 1027 m 3.234
55 12/12/2010 Prati Brüsada 6h00' 1081 m 2.166
56 04/12/2010 Col des Bornes Alpeggi, Colli 2h15' 208 m Massimo Martini 2.955
57 04/12/2010 Punta Fetita Vette 5h30' 1020 m 3.093
58 27/11/2010 Chancellier dessus Alpeggi 3h30' 713 m 2.778
59 24/11/2010 Vallone di Seyvaz Vallate 793 m Giancarlo Beretta 2.610
60 21/11/2010 Eita (Valgrosina) 1703m Rifugi 603 m Franco Franzini 3.322
61 19/11/2010 Tête de Crevacol Vette 4h00' 988 m Giancarlo Beretta 3.053
62 16/05/2010 Monte Faraut Vette 5h00' 1160 m 1.833
63 21/04/2010 Gran Paradiso Vette 10h00' 2064 m Giancarlo Beretta 2.817
64 20/04/2010 La Trésenta Vette 7h45' 1659 m 2.250
65 19/03/2010 Capanna e Alpe Bovarina Alpeggi, Rifugi, Vallate 9h00' 860 m 1.561
66 18/03/2010 Mont de Flassin Vette 5h15' 1438 m 2.247
67 18/03/2010 Tête Cordellaz Vette 5h45' 1315 m 1.866
68 14/03/2010 Punta Lazoney Vette 5h00' 1148 m 2.384
69 14/03/2010 Monte Bar Alpeggi, Rifugi, Vette 5h45' 800 m 2.071
70 27/02/2010 Piz Arpiglia Vette 5h00' 1100 m 2.251
71 20/02/2010 Punte Leretta Vette 3h15' 684 m 1.778
72 20/02/2010 Cheneil Villaggi 3h30' 585 m 2.816
73 18/02/2010 Pian Tsatsé Alpeggi 3h15' 769 m 1.768
74 15/02/2010 Teppes Longues Aree protette 3h15' 605 m 1.653
75 15/02/2010 Les Crottes Rifugi 4h30' 854 m Giancarlo Beretta 1.855
76 14/02/2010 Tête des Goilles Vette 4h45' 827 m 2.037
77 13/02/2010 Crampiolo Villaggi 1h15' 142 m Massimo Martini 3.797
78 08/02/2010 Col Portola Colli 4h40' 620 m Massimo Martini 2.450
79 07/02/2010 Cappella di Kiry Luoghi di culto 3h00' 477 m 2.197
80 07/02/2010 Rifugio Grassi Rifugi 7h30' 1440 m 3.261
81 31/01/2010 Zilfa Alpeggi 3h30' 648 m 1.645
82 31/01/2010 Comba de Cheneil Vallate 2h50' 330 m 2.462
83 31/01/2010 Testa dell'Assietta Rifugi, Siti storici 5h00' 684 m 2.348
84 30/01/2010 Rifugio Arlaud Rifugi 721 m 2.886
85 26/01/2010 Becca di Pré d’Ament Vette 5h30' 1086 m 2.076
86 23/01/2010 Pizzo Meriggio Vette 5h00' 1063 m Ermanno Panara 2.870
87 23/01/2010 Punta Sourela Vette 2h30' 670 m 2.289
88 20/01/2010 Giovera Alpeggi 3h45' 943 m 2.336
89 17/01/2010 Croce Portera Alpeggi, Rifugi 7h30' 650 m 1.566
90 16/01/2010 La Cima Vette 5h30' 1003 m Giancarlo Beretta 2.607
91 07/01/2010 Passo di Monscera Colli 3h00' 468 m 2.589
92 07/01/2010 Pizzo Pioltone Vette 5h15' 1095 m 2.453
93 06/01/2010 Chaléby Alpeggi 2h30' 349 m Massimo Martini 2.180
94 02/01/2010 Oratorio di San Grato Luoghi di culto 2h45' 395 m Giancarlo Beretta 2.219
95 02/01/2010 Chamolé Alpeggi 4h00' 798 m Giancarlo Beretta 2.297
96 02/01/2010 Col Plan Fenêtre Colli 5h30' 925 m Giancarlo Beretta 2.294
97 27/12/2009 Piano di Verra Alpeggi 2h30' 380 m 2.951
98 27/12/2009 Champromenty Alpeggi 5h15' 571 m 2.261
99 21/12/2009 San Paolo in Alpe Alpeggi, Luoghi di culto 456 m 2.948
100 20/12/2009 Pizzetto Vette 4h30' 1108 m 2.679