![]() |
![]() |
![]() |
| Temi / Micologia |
Autore: Stefano Gallo
| Specie | Crudo | Cotto | Sott'olio/sott'aceto | Essiccato | |
| 1 | Morchella esculenta | TOSSICO | ***** | ° | **** |
| 2 | Agaricus campestris | ** | *** | *** | ° |
| 3 | Albatrellus ovinus | ° | ** | **** | ° |
| 4 | Amanita caesarea | ***** | **** | ° | ° |
| 5 | Amanita rubescens | TOSSICO | *** | ° | ° |
| 6 | Armillaria mellea | ° | *** | *** | ° |
| 7 | Boletus aestivalis | *** | **** | ° | ***** |
| 8 | Boletus edulis | *** | ***** | *** | **** |
| 9 | Boleus pinophilus | ** | **** | **** | **** |
| 10 | Calocybe gambosa | ° | *** | ° | ° |
| 11 | Cantharellus cibarius | ° | **** | *** | ** |
| 12 | Chantarellus lutescens | ° | ***** | ** | **** |
| 13 | Coprinus comatus | ** | *** | ° | ° |
| 14 | Crayerellus cornucopioides | ° | *** | ° | *** |
| 15 | Fistulina hepatica | ** | *** | ° | ° |
| 16 | Gomphus clavatus | ° | **** | **** | ° |
| 17 | Grifola frondosa | ° | *** | **** | ° |
| 18 | Hydnum repandum | ° | ** | **** | ° |
| 19 | Lactarius deliciosus | ° | *** | ° | ° |
| 20 | Langermannia gigantea | ° | *** | ° | ° |
| 21 | Leccinum aurantiacum | ° | *** | * | *** |
| 22 | Macrolepiota procera | ° | **** | ° | ° |
| 23 | Marasmius oreades | ° | *** | ° | **** |
| 24 | Pleurotus ostreatus | ° | *** | ° | ° |
| 25 | Rozites caperatus | ° | *** | **** | ° |
| 26 | Russula aurata | **** | *** | ° | ° |
| 27 | Russula vesca | ** | *** | ° | ° |
| 28 | Sarcodon imbricatus | ° | ° | ° | *** |
| 29 | Suillus granulatus | ° | *** | * | *** |
| 30 | Tricholoma terreum | ° | *** | ° | ° |
| ***** | eccellente |
| **** | ottimo |
| *** | buono |
| ** | discreto |
| ° | sconsigliato |
| Dillo ad un amico! |
"Č vietata la distribuzione di versioni contenenti modifiche sostanziali di questo documento senza l'autorizzazione esplicita del titolare del copyright".
© 2000-2008 Martini Multimedia